| Your Ultimate Wasaga Sanctuary Awaits-Act Now! Stop settling for "projects" and step into this meticulously maintained, 4-bedroom detached masterpiece just a breezy stroll from the world's longest freshwater beach. This isn't just a home; it's a high-value coastal lifestyle designed for those who demand both style and modern comfort. Boasting soaring 9 ft ceilings and an expansive open-concept layout, the chef-inspired kitchen-complete with a massive center island and premium stainless-steel appliances-is the undisputed headquarters for summer BBQs and holiday hosting. With upper-level laundry, a sprawling Primary Suite, and a clever Jack & Jill bathroom, every inch of this home has been engineered to save a busy family's sanity. Don't Let This One Get Away! While other buyers are "just looking," the window to secure a move-in-ready gem on such a quiet, established street is closing fast. In today's shifting market, opportunities this polished are rare and typically don't last through the weekend. The heavy lifting is done, the beach is calling, and your next chapter is ready to begin-but only if you move first. Schedule your private tour today!! |
| Price | $684,000 |
| Taxes: | $4512.00 |
| Assessment Year: | 2024 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 30 Sandhill Crane Drive , Wasaga Beach, L9Z 0J6, Simcoe |
| Directions/Cross Streets: | River Road West and Village Gate |
| Rooms: | 8 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Full, Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 12.1 | 11.25 | Quartz Counter, Stainless Steel Appl |
| Room 2 | Main | Breakfast | 12.53 | 8.1 | Overlooks Backyard, Ceramic Floor, Sliding Doors |
| Room 3 | Main | Family Ro | 16.86 | 12.43 | Laminate, Large Window, Overlooks Backyard |
| Room 4 | Main | Dining Ro | 16.47 | 11.09 | Laminate, Window |
| Room 5 | Second | Primary B | 12 | 14.99 | Walk-In Closet(s), Ensuite Bath |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 10.99 | 10.99 | Semi Ensuite, Broadloom |
| Room 7 | Second | Bedroom 3 | 10.99 | 10.99 | Semi Ensuite, Broadloom |
| Room 8 | Second | Bedroom 4 | 10.36 | 13.81 | Closet, Broadloom |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 4 | Second |
| Washroom Type 4 | 3 | Second |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 4 | Second |
| Washroom Type 9 | 3 | Second |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 4 | Second |
| Washroom Type 14 | 3 | Second |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 4 | Second |
| Washroom Type 19 | 3 | Second |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 4 | Second |
| Washroom Type 24 | 3 | Second |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 4 | Second |
| Washroom Type 29 | 3 | Second |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 4 | Second |
| Washroom Type 34 | 3 | Second |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 4 | Second |
| Washroom Type 39 | 3 | Second |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 4 | Second |
| Washroom Type 44 | 3 | Second |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 4 | Second |
| Washroom Type 49 | 3 | Second |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 4 | Second |
| Washroom Type 54 | 3 | Second |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 4 | Second |
| Washroom Type 59 | 3 | Second |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 4 | Second |
| Washroom Type 64 | 3 | Second |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 4 | Second |
| Washroom Type 69 | 3 | Second |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 4 | Second |
| Washroom Type 74 | 3 | Second |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 4 | Second |
| Washroom Type 79 | 3 | Second |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 4 | Second |
| Washroom Type 84 | 3 | Second |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 4 | Second |
| Washroom Type 89 | 3 | Second |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 4 | Second |
| Washroom Type 94 | 3 | Second |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 97 | 4 | Second |
| Washroom Type 98 | 4 | Second |
| Washroom Type 99 | 3 | Second |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 102 | 4 | Second |
| Washroom Type 103 | 4 | Second |
| Washroom Type 104 | 3 | Second |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 2 | In Betwe |
| Washroom Type 107 | 4 | Second |
| Washroom Type 108 | 4 | Second |
| Washroom Type 109 | 3 | Second |
| Washroom Type 110 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Vinyl Siding, Stone |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| Property Features: | Fenced Yard, Golf |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RIGHT AT HOME REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Wasaga Beach |
| Neighbourhood: | Wasaga Beach |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $4,512 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |